Megabits per second and Kilobytes per second Converter
Use this calculator to convert megabits per second (Mb/s) to kilobytes per second (kB/s) and kilobytes per second to megabits per second. This converter is part of the full data transfer rate converter tool.
Disclaimer
Whilst every effort has been made in building this megabits per second and kilobytes per second converter, we are not to be held liable for any special, incidental, indirect or consequential damages or monetary losses of any kind arising out of or in connection with the use of the converter tools and information derived from the web site. This megabits per second and kilobytes per second converter is here purely as a service to you, please use it at your own risk. Do not use calculations for anything where loss of life, money, property, etc could result from inaccurate conversions.
Please see the full disclaimer for more information.
Converting kilobytes per second and megabits per second
In the conversion tables below, figures are rounded to a maximum of 5 decimal places (7 with smaller numbers) to give approximations.
Kilobytes per second | Megabits per second |
---|---|
1 kilobytes per second | 0.008 megabits per second |
2 kilobytes per second | 0.016 megabits per second |
3 kilobytes per second | 0.024 megabits per second |
4 kilobytes per second | 0.032 megabits per second |
5 kilobytes per second | 0.04 megabits per second |
6 kilobytes per second | 0.048 megabits per second |
7 kilobytes per second | 0.056 megabits per second |
8 kilobytes per second | 0.064 megabits per second |
9 kilobytes per second | 0.072 megabits per second |
10 kilobytes per second | 0.08 megabits per second |
11 kilobytes per second | 0.088 megabits per second |
12 kilobytes per second | 0.096 megabits per second |
13 kilobytes per second | 0.104 megabits per second |
14 kilobytes per second | 0.112 megabits per second |
15 kilobytes per second | 0.12 megabits per second |
16 kilobytes per second | 0.128 megabits per second |
17 kilobytes per second | 0.136 megabits per second |
18 kilobytes per second | 0.144 megabits per second |
19 kilobytes per second | 0.152 megabits per second |
20 kilobytes per second | 0.16 megabits per second |
Megabits per second | Kilobytes per second |
---|---|
1 megabits per second | 125 kilobytes per second |
2 megabits per second | 250 kilobytes per second |
3 megabits per second | 375 kilobytes per second |
4 megabits per second | 500 kilobytes per second |
5 megabits per second | 625 kilobytes per second |
6 megabits per second | 750 kilobytes per second |
7 megabits per second | 875 kilobytes per second |
8 megabits per second | 1000 kilobytes per second |
9 megabits per second | 1125 kilobytes per second |
10 megabits per second | 1250 kilobytes per second |
11 megabits per second | 1375 kilobytes per second |
12 megabits per second | 1500 kilobytes per second |
13 megabits per second | 1625 kilobytes per second |
14 megabits per second | 1750 kilobytes per second |
15 megabits per second | 1875 kilobytes per second |
16 megabits per second | 2000 kilobytes per second |
17 megabits per second | 2125 kilobytes per second |
18 megabits per second | 2250 kilobytes per second |
19 megabits per second | 2375 kilobytes per second |
20 megabits per second | 2500 kilobytes per second |
How many megabits per second are there in 1 kilobytes per second?
There are 0.008 megabits per second in 1 kilobytes per second. To convert from kilobytes per second to megabits per second, multiply your figure by 0.008 (or divide by 125) .
How many kilobytes per second are there in 1 megabits per second?
There are 125 kilobytes per second in 1 megabits per second. To convert from megabits per second to kilobytes per second, multiply your figure by 125 (or divide by 0.008) .
Other individual data transfer rate converters
Kilobytes per second and Bits per second, Kilobytes per second and Gigabits per second, Kilobytes per second and Kilobits per second, Megabits per second and Bits per second, Megabits per second and Gigabits per second, Megabits per second and Kilobits per second, Megabits per second and Kilobytes per second, Megabytes per second and Kilobytes per second, Megabytes per second and Megabits per second, Terabits per second and Kilobytes per second, Terabits per second and Megabits per second,